Account:588656 | Name:Deqiong Guan | Currency: USD | Leverage: | 2025 May 29, 18:12 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
45221741 | 2021.01.15 11:27:27 | balance | Deposit | 3 000.00 | |||||||||
45258681 | 2021.01.15 17:50:21 | sell | 0.08 | xauusd | 1827.99 | 1829.99 | 1812.99 | 2021.01.15 18:34:47 | 1829.99 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45290819 | 2021.01.18 01:35:42 | sell | 0.08 | xauusd | 1817.20 | 1819.20 | 1802.20 | 2021.01.18 01:36:06 | 1819.20 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45463904 | 2021.01.20 12:45:36 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.37096 | 1.36796 | 1.37996 | 2021.01.20 13:50:53 | 1.36796 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
45473377 | 2021.01.20 11:20:20 | buy | 0.08 | xauusd | 1857.43 | 1855.43 | 1872.43 | 2021.01.20 11:49:28 | 1855.43 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45486878 | 2021.01.20 16:32:30 | buy | 0.08 | xauusd | 1863.70 | 1861.70 | 1878.70 | 2021.01.20 16:32:48 | 1861.70 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45565001 | 2021.01.21 10:41:27 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.37176 | 1.36876 | 1.38076 | 2021.01.22 09:01:07 | 1.36876 | -0.44 | 0.00 | -0.27 | -24.00 |
45669807 | 2021.01.22 03:18:33 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.37196 | 1.37496 | 1.36296 | 2021.01.26 09:33:03 | 1.36296 | -0.44 | 0.00 | -0.36 | 72.00 |
45676209 | 2021.01.22 08:18:36 | sell | 0.08 | xauusd | 1858.49 | 1860.49 | 1843.49 | 2021.01.22 08:36:48 | 1860.49 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45883150 | 2021.01.29 14:45:48 | buy | 0.08 | xauusd | 1867.83 | 1865.83 | 1882.83 | 2021.01.29 14:54:49 | 1865.83 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
45962746 | 2021.01.27 02:16:22 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.37452 | 1.37152 | 1.38352 | 2021.01.27 13:42:07 | 1.37152 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
45962761 | 2021.01.27 22:03:18 | buy | 0.08 | usdjpy | 104.188 | 103.888 | 105.388 | 2021.02.04 16:39:50 | 105.388 | -0.32 | 0.00 | -1.02 | 91.09 |
45968297 | 2021.01.27 16:35:50 | sell | 0.08 | xauusd | 1837.51 | 1839.51 | 1822.51 | 2021.01.27 17:01:26 | 1839.51 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46021917 | 2021.01.27 16:42:43 | sell | 0.08 | xauusd | 1832.62 | 1834.62 | 1817.62 | 2021.01.27 16:46:11 | 1834.62 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46229873 | 2021.01.29 14:45:48 | buy | 0.08 | xauusd | 1867.83 | 1865.83 | 1882.83 | 2021.01.29 14:54:49 | 1865.83 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46406069 | 2021.01.29 14:02:01 | buy | 0.08 | xauusd | 1863.99 | 1861.99 | 1878.99 | 2021.01.29 16:34:06 | 1861.99 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46408139 | 2021.01.29 14:45:48 | buy | 0.08 | xauusd | 1867.83 | 1865.83 | 1882.83 | 2021.01.29 14:54:49 | 1865.83 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46501214 | 2021.02.02 14:00:01 | sell | 0.08 | xauusd | 1841.62 | 1843.62 | 1826.62 | 2021.02.02 14:01:18 | 1843.62 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46651957 | 2021.02.02 14:00:01 | sell | 0.08 | xauusd | 1841.62 | 1843.62 | 1826.62 | 2021.02.02 14:01:18 | 1843.62 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46699576 | 2021.02.02 15:36:04 | sell | 0.08 | xauusd | 1831.53 | 1833.53 | 1816.53 | 2021.02.02 15:36:38 | 1833.53 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
46886435 | 2021.02.04 16:03:28 | sell | 0.08 | xauusd | 1802.81 | 1804.81 | 1787.81 | 2021.02.04 16:42:10 | 1787.81 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
47167338 | 2021.02.09 03:20:50 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.37569 | 1.37269 | 1.38469 | 2021.02.10 10:47:51 | 1.38469 | -0.44 | 0.00 | -0.24 | 72.00 |
47167348 | 2021.02.09 03:21:16 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.37577 | 1.37277 | 1.38477 | 2021.02.10 10:47:51 | 1.38477 | -0.44 | 0.00 | -0.24 | 72.00 |
47168218 | 2021.02.09 04:22:24 | buy | 0.08 | xauusd | 1839.09 | 1837.09 | 1854.09 | 2021.02.09 16:38:44 | 1837.09 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
47279320 | 2021.02.10 15:31:34 | buy | 0.08 | xauusd | 1848.46 | 1846.46 | 1863.46 | 2021.02.10 16:28:47 | 1846.46 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
47612121 | 2021.02.16 14:49:00 | sell | 0.09 | xauusd | 1810.71 | 1812.71 | 1795.71 | 2021.02.16 15:19:22 | 1812.71 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
47681914 | 2021.02.16 16:02:26 | buy | 0.09 | usdjpy | 105.758 | 105.458 | 106.958 | 2021.02.19 10:33:58 | 105.458 | -0.36 | 0.00 | -0.59 | -25.60 |
47735510 | 2021.02.16 14:56:48 | sell | 0.09 | xauusd | 1807.87 | 1809.87 | 1792.87 | 2021.02.16 15:10:15 | 1809.87 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
47760347 | 2021.02.17 10:03:37 | sell | 0.09 | xauusd | 1785.11 | 1787.11 | 1770.11 | 2021.02.17 10:04:16 | 1787.11 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
47919989 | 2021.02.18 02:20:34 | sell | 0.08 | usdjpy | 105.778 | 106.078 | 104.578 | 2021.02.24 15:49:24 | 106.078 | -0.32 | 0.00 | -0.92 | -22.62 |
47919993 | 2021.02.18 14:47:32 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.39511 | 1.39211 | 1.40411 | 2021.02.22 02:32:25 | 1.40411 | -0.45 | 0.00 | -0.52 | 72.00 |
48048002 | 2021.02.19 04:19:52 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.39531 | 1.39831 | 1.38631 | 2021.02.19 08:23:12 | 1.39831 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
48125180 | 2021.02.19 16:48:38 | buy | 0.08 | xauusd | 1789.55 | 1787.55 | 1804.55 | 2021.02.19 16:50:59 | 1787.55 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
48400685 | 2021.02.24 13:04:40 | buy | 0.08 | usdjpy | 105.834 | 105.534 | 107.034 | 2021.03.03 16:36:35 | 107.034 | -0.32 | 0.00 | -0.69 | 89.69 |
48453438 | 2021.02.24 15:46:22 | sell | 0.08 | xauusd | 1795.73 | 1797.73 | 1780.73 | 2021.02.24 18:25:08 | 1797.73 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
48532319 | 2021.02.25 17:36:04 | buy | 0.08 | usdjpy | 106.212 | 105.912 | 107.412 | 2021.02.26 04:35:20 | 105.912 | -0.32 | 0.00 | -0.10 | -22.66 |
48559685 | 2021.02.25 13:41:02 | sell | 0.08 | xauusd | 1783.73 | 1785.73 | 1768.73 | 2021.02.25 13:44:07 | 1785.73 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
48655612 | 2021.02.26 07:31:52 | sell | 0.08 | xauusd | 1760.74 | 1762.74 | 1745.74 | 2021.02.26 07:32:08 | 1762.74 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
48681975 | 2021.02.26 04:37:43 | sell | 0.08 | usdjpy | 105.854 | 106.154 | 104.654 | 2021.02.26 06:35:08 | 106.154 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | -22.61 |
48691113 | 2021.02.26 07:31:52 | sell | 0.08 | xauusd | 1760.74 | 1762.74 | 1745.74 | 2021.02.26 07:32:08 | 1762.74 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
48971495 | 2021.03.02 03:20:38 | sell | 0.08 | xauusd | 1717.33 | 1719.33 | 1702.33 | 2021.03.02 03:21:10 | 1719.33 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
49164377 | 2021.03.03 17:43:48 | sell | 0.08 | xauusd | 1707.33 | 1709.33 | 1692.33 | 2021.03.03 17:49:32 | 1709.33 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
49386080 | 2021.03.05 11:16:34 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.38307 | 1.38607 | 1.37407 | 2021.03.05 16:16:19 | 1.38607 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
49592605 | 2021.03.08 13:50:47 | sell | 0.08 | xauusd | 1687.44 | 1689.44 | 1672.44 | 2021.03.08 14:12:01 | 1689.44 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
49757006 | 2021.03.09 15:53:29 | buy | 0.08 | xauusd | 1714.19 | 1712.19 | 1729.19 | 2021.03.09 17:54:17 | 1712.19 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
49777382 | 2021.03.10 15:35:58 | buy | 0.08 | xauusd | 1723.11 | 1721.11 | 1738.11 | 2021.03.10 15:37:13 | 1721.11 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50097555 | 2021.03.12 09:20:12 | sell | 0.08 | xauusd | 1708.30 | 1710.30 | 1693.30 | 2021.03.12 09:28:55 | 1710.30 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50226870 | 2021.03.15 08:24:15 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.224 | 108.924 | 110.424 | 2021.03.16 16:05:23 | 108.924 | -0.32 | 0.00 | -0.12 | -22.03 |
50226908 | 2021.03.15 18:32:32 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.38644 | 1.38944 | 1.37744 | 2021.03.15 20:50:01 | 1.38944 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
50241197 | 2021.03.16 17:29:53 | buy | 0.08 | xauusd | 1739.76 | 1737.76 | 1754.76 | 2021.03.16 17:43:26 | 1737.76 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50241469 | 2021.03.16 17:30:03 | buy | 0.08 | xauusd | 1740.45 | 1738.45 | 1755.45 | 2021.03.16 17:41:17 | 1738.45 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50368264 | 2021.03.16 03:52:43 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.224 | 108.924 | 110.424 | 2021.03.16 16:05:23 | 108.924 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | -22.03 |
50377811 | 2021.03.16 17:30:03 | buy | 0.08 | xauusd | 1740.45 | 1738.45 | 1755.45 | 2021.03.16 17:41:17 | 1738.45 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50476750 | 2021.03.17 14:28:43 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.224 | 108.924 | 110.424 | 2021.03.17 21:33:17 | 108.924 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | -22.03 |
50484297 | 2021.03.17 21:13:38 | buy | 0.08 | xauusd | 1741.11 | 1739.11 | 1756.11 | 2021.03.18 10:36:07 | 1739.11 | -0.56 | 0.00 | -1.20 | -16.00 |
50609899 | 2021.03.18 10:44:06 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.224 | 108.924 | 110.424 | 2021.03.18 19:02:41 | 108.924 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | -22.03 |
50681085 | 2021.03.18 16:09:19 | sell | 0.08 | xauusd | 1724.31 | 1726.31 | 1709.31 | 2021.03.18 17:06:43 | 1726.31 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
50741450 | 2021.03.19 16:35:42 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.38521 | 1.38821 | 1.37621 | 2021.03.19 21:00:11 | 1.38821 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
50970200 | 2021.03.23 11:27:21 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.38102 | 1.38402 | 1.37202 | 2021.03.24 07:40:15 | 1.37202 | -0.39 | 0.00 | -0.19 | 63.00 |
50970201 | 2021.03.23 12:36:03 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.37797 | 1.38097 | 1.36897 | 2021.03.24 10:22:36 | 1.36897 | -0.39 | 0.00 | -0.19 | 63.00 |
50970204 | 2021.03.23 12:36:12 | sell | 0.07 | gbpusd | 1.37767 | 1.38067 | 1.36867 | 2021.03.24 10:22:55 | 1.36867 | -0.39 | 0.00 | -0.19 | 63.00 |
50979003 | 2021.03.23 16:58:27 | sell | 0.07 | xauusd | 1727.49 | 1729.49 | 1712.49 | 2021.03.23 16:58:45 | 1729.49 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
51110003 | 2021.03.25 16:35:21 | buy | 0.07 | xauusd | 1742.43 | 1740.43 | 1757.43 | 2021.03.25 16:50:13 | 1740.43 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
51240539 | 2021.03.25 20:02:13 | sell | 0.08 | xauusd | 1724.05 | 1726.05 | 1709.05 | 2021.03.25 20:03:16 | 1726.05 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
51359073 | 2021.03.26 03:54:09 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.316 | 109.016 | 110.516 | 2021.03.31 03:33:15 | 110.516 | -0.32 | 0.00 | -0.33 | 86.87 |
51359080 | 2021.03.26 10:50:04 | buy | 0.08 | usdjpy | 109.354 | 109.054 | 110.554 | 2021.03.31 03:37:13 | 110.554 | -0.32 | 0.00 | -0.33 | 86.84 |
51449314 | 2021.03.29 16:33:04 | sell | 0.08 | xauusd | 1721.75 | 1723.75 | 1706.75 | 2021.03.29 16:53:25 | 1706.75 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
51450269 | 2021.03.29 16:37:03 | sell | 0.08 | xauusd | 1719.35 | 1721.35 | 1704.35 | 2021.03.30 09:02:18 | 1704.35 | -0.55 | 0.00 | -0.24 | 120.00 |
51512209 | 2021.03.30 10:38:35 | sell | 0.08 | xauusd | 1699.31 | 1701.31 | 1684.31 | 2021.03.30 15:29:31 | 1684.31 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
51556179 | 2021.03.30 10:38:35 | sell | 0.08 | xauusd | 1699.31 | 1701.31 | 1684.31 | 2021.03.30 15:29:31 | 1684.31 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
51827132 | 2021.04.06 08:30:06 | buy | 0.10 | xauusd | 1736.60 | 1734.60 | 1751.60 | 2021.04.06 09:43:16 | 1734.60 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
51984371 | 2021.04.06 20:02:13 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.38098 | 1.38398 | 1.37198 | 2021.04.07 04:11:29 | 1.38398 | -0.55 | 0.00 | -0.20 | -30.00 |
52020629 | 2021.04.06 18:58:47 | buy | 0.10 | xauusd | 1745.38 | 1743.38 | 1760.38 | 2021.04.06 19:08:30 | 1743.38 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
52090739 | 2021.04.08 10:36:29 | buy | 0.10 | xauusd | 1746.88 | 1744.88 | 1761.88 | 2021.04.08 10:49:32 | 1744.88 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
52274049 | 2021.04.08 10:36:29 | buy | 0.09 | xauusd | 1746.88 | 1744.88 | 1761.88 | 2021.04.08 10:49:32 | 1744.88 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
52293240 | 2021.04.08 16:37:00 | buy | 0.09 | xauusd | 1755.39 | 1753.39 | 1770.39 | 2021.04.09 03:19:42 | 1753.39 | -0.63 | 0.00 | -0.48 | -18.00 |
52370986 | 2021.04.09 09:41:48 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.36714 | 1.37014 | 1.35814 | 2021.04.09 10:53:55 | 1.37014 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
52498581 | 2021.04.12 17:35:27 | sell | 0.09 | xauusd | 1731.39 | 1733.39 | 1716.39 | 2021.04.12 17:48:39 | 1733.39 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
52499769 | 2021.04.12 17:36:50 | sell | 0.09 | xauusd | 1730.69 | 1732.69 | 1715.69 | 2021.04.12 17:46:55 | 1732.69 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
52647187 | 2021.04.13 16:35:10 | buy | 0.09 | xauusd | 1744.96 | 1742.96 | 1759.96 | 2021.04.13 17:18:59 | 1742.96 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
52796708 | 2021.04.15 12:20:57 | buy | 0.09 | xauusd | 1749.28 | 1747.28 | 1764.28 | 2021.04.15 12:34:16 | 1747.28 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
52828787 | 2021.04.15 17:08:16 | buy | 0.09 | xauusd | 1758.56 | 1756.56 | 1773.56 | 2021.04.16 13:31:59 | 1773.56 | -0.63 | 0.00 | -0.45 | 135.00 |
52830107 | 2021.04.15 17:08:24 | buy | 0.09 | xauusd | 1759.79 | 1757.79 | 1774.79 | 2021.04.16 13:33:05 | 1774.79 | -0.63 | 0.00 | -0.45 | 135.00 |
53155940 | 2021.04.21 16:45:06 | buy | 0.10 | xauusd | 1789.95 | 1787.95 | 1804.95 | 2021.04.22 12:29:57 | 1787.95 | -0.72 | 0.00 | -1.58 | -20.00 |
53456413 | 2021.04.28 12:29:13 | sell | 0.10 | xauusd | 1763.73 | 1765.73 | 1748.73 | 2021.04.28 12:34:21 | 1765.73 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
53492997 | 2021.04.28 04:04:32 | sell | 0.10 | xauusd | 1769.02 | 1771.02 | 1754.02 | 2021.04.28 04:20:29 | 1771.02 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
53563362 | 2021.04.28 12:29:13 | sell | 0.10 | xauusd | 1763.73 | 1765.73 | 1748.73 | 2021.04.28 12:34:21 | 1765.73 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
53634375 | 2021.04.29 03:07:31 | buy | 0.09 | xauusd | 1785.48 | 1783.48 | 1800.48 | 2021.04.29 08:30:47 | 1783.48 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
53709926 | 2021.04.29 16:51:48 | sell | 0.09 | xauusd | 1762.72 | 1764.72 | 1747.72 | 2021.04.29 17:38:50 | 1764.72 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
53749550 | 2021.04.30 17:05:41 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.38597 | 1.38897 | 1.37697 | 2021.05.03 15:31:23 | 1.38897 | -0.50 | 0.00 | -0.25 | -27.00 |
53749552 | 2021.04.30 18:07:36 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.38247 | 1.38547 | 1.37347 | 2021.05.03 11:44:54 | 1.38547 | -0.50 | 0.00 | -0.25 | -27.00 |
53868356 | 2021.05.03 16:30:07 | buy | 0.09 | xauusd | 1789.88 | 1787.88 | 1804.88 | 2021.05.03 16:35:00 | 1787.88 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
53880483 | 2021.05.03 17:17:10 | buy | 0.09 | xauusd | 1795.85 | 1793.85 | 1810.85 | 2021.05.03 17:22:52 | 1793.85 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
53883482 | 2021.05.03 17:32:54 | buy | 0.09 | xauusd | 1797.80 | 1795.80 | 1812.80 | 2021.05.03 17:38:27 | 1795.80 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
54100351 | 2021.05.06 16:35:52 | buy | 0.09 | xauusd | 1798.91 | 1796.91 | 1813.91 | 2021.05.06 17:03:52 | 1813.91 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
54177513 | 2021.05.07 17:41:53 | buy | 0.09 | gbpusd | 1.39756 | 1.39456 | 1.40656 | 2021.05.10 09:31:58 | 1.40656 | -0.50 | 0.00 | -0.29 | 81.00 |
54177517 | 2021.05.07 15:52:36 | sell | 0.09 | usdjpy | 108.446 | 108.746 | 107.246 | 2021.05.07 16:22:21 | 108.746 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -24.83 |
54290863 | 2021.05.10 16:00:16 | buy | 0.09 | xauusd | 1843.24 | 1841.24 | 1858.24 | 2021.05.10 16:00:54 | 1841.24 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
54468682 | 2021.05.12 23:55:00 | buy | 0.10 | usdjpy | 109.687 | 109.387 | 110.887 | 2021.05.14 09:41:35 | 109.387 | -0.40 | 0.00 | -0.56 | -27.43 |
54481527 | 2021.05.12 23:09:21 | sell | 0.10 | xauusd | 1818.21 | 1820.21 | 1803.21 | 2021.05.13 04:12:09 | 1820.21 | -0.73 | 0.00 | -1.09 | -20.00 |
55116396 | 2021.05.21 13:04:36 | buy | 0.09 | gbpusd | 1.42190 | 1.41890 | 1.43090 | 2021.05.21 14:58:44 | 1.41890 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
55325679 | 2021.05.25 17:03:18 | buy | 0.09 | xauusd | 1889.98 | 1887.98 | 1904.98 | 2021.05.26 05:06:58 | 1904.98 | -0.68 | 0.00 | -0.41 | 135.00 |
55478843 | 2021.05.27 18:49:57 | buy | 0.10 | usdjpy | 109.776 | 109.476 | 110.976 | 2021.05.31 17:56:09 | 109.476 | -0.40 | 0.00 | -0.30 | -27.40 |
55478857 | 2021.05.27 21:25:55 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.42099 | 1.41799 | 1.42999 | 2021.05.28 09:14:01 | 1.41799 | -0.57 | 0.00 | -0.34 | -30.00 |
55581221 | 2021.05.28 09:35:10 | sell | 0.10 | xauusd | 1888.35 | 1890.35 | 1873.35 | 2021.05.28 09:42:57 | 1890.35 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
55670910 | 2021.05.31 17:57:49 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.42099 | 1.41799 | 1.42999 | 2021.06.01 11:31:48 | 1.41799 | -0.57 | 0.00 | -0.34 | -30.00 |
55672594 | 2021.06.01 04:47:08 | buy | 0.10 | xauusd | 1912.63 | 1910.63 | 1927.63 | 2021.06.01 07:47:15 | 1910.63 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
55749341 | 2021.06.01 04:11:55 | buy | 0.09 | gbpusd | 1.42327 | 1.42027 | 1.43227 | 2021.06.01 11:18:23 | 1.42027 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
55749346 | 2021.06.01 04:12:33 | buy | 0.09 | gbpusd | 1.42398 | 1.42098 | 1.43298 | 2021.06.01 11:13:10 | 1.42098 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
55936872 | 2021.06.03 16:49:30 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.41128 | 1.41428 | 1.40228 | 2021.06.04 15:15:32 | 1.41428 | -0.51 | 0.00 | -0.25 | -27.00 |
55936879 | 2021.06.03 18:52:40 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.40924 | 1.41224 | 1.40024 | 2021.06.04 11:23:58 | 1.41224 | -0.51 | 0.00 | -0.25 | -27.00 |
55936887 | 2021.06.03 17:51:15 | buy | 0.09 | usdjpy | 110.191 | 109.891 | 111.391 | 2021.06.04 15:30:15 | 109.891 | -0.36 | 0.00 | -0.13 | -24.57 |
55954931 | 2021.06.03 10:47:19 | sell | 0.09 | xauusd | 1892.47 | 1894.47 | 1877.47 | 2021.06.03 10:57:09 | 1894.47 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
55988699 | 2021.06.03 15:56:44 | sell | 0.09 | xauusd | 1882.43 | 1884.43 | 1867.43 | 2021.06.03 16:37:17 | 1867.43 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
56002598 | 2021.06.03 16:36:06 | sell | 0.09 | xauusd | 1870.20 | 1872.20 | 1855.20 | 2021.06.03 17:13:12 | 1872.20 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56339292 | 2021.06.10 10:24:27 | sell | 0.09 | xauusd | 1881.66 | 1883.66 | 1866.66 | 2021.06.10 12:14:10 | 1883.66 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56361321 | 2021.06.10 08:42:08 | sell | 0.09 | xauusd | 1883.94 | 1885.94 | 1868.94 | 2021.06.10 09:14:29 | 1885.94 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56387137 | 2021.06.10 10:24:27 | sell | 0.09 | xauusd | 1881.66 | 1883.66 | 1866.66 | 2021.06.10 12:14:10 | 1883.66 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56493542 | 2021.06.10 22:24:09 | buy | 0.09 | xauusd | 1898.85 | 1896.85 | 1913.85 | 2021.06.11 11:08:36 | 1896.85 | -0.68 | 0.00 | -0.43 | -18.00 |
56630608 | 2021.06.14 11:32:53 | sell | 0.09 | xauusd | 1855.99 | 1857.99 | 1840.99 | 2021.06.14 11:42:38 | 1857.99 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56644398 | 2021.06.14 15:02:05 | sell | 0.09 | xauusd | 1852.33 | 1854.33 | 1837.33 | 2021.06.14 16:36:20 | 1854.33 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56785050 | 2021.06.16 21:04:44 | sell | 0.09 | xauusd | 1844.95 | 1846.95 | 1829.95 | 2021.06.16 21:04:56 | 1846.95 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56806101 | 2021.06.16 21:44:00 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.40068 | 1.40368 | 1.39168 | 2021.06.17 18:52:24 | 1.39168 | -0.50 | 0.00 | -0.73 | 81.00 |
56875208 | 2021.06.16 21:04:44 | sell | 0.09 | xauusd | 1844.95 | 1846.95 | 1829.95 | 2021.06.16 21:04:56 | 1846.95 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56908809 | 2021.06.16 23:42:58 | sell | 0.09 | xauusd | 1808.91 | 1810.91 | 1793.91 | 2021.06.16 23:43:59 | 1810.91 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56911374 | 2021.06.17 02:20:40 | buy | 0.09 | usdjpy | 110.739 | 110.439 | 111.939 | 2021.06.17 16:06:23 | 110.439 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -24.45 |
56912830 | 2021.06.17 11:51:27 | sell | 0.09 | xauusd | 1803.69 | 1805.69 | 1788.69 | 2021.06.17 12:05:56 | 1805.69 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
56973630 | 2021.06.17 18:24:35 | sell | 0.09 | xauusd | 1770.60 | 1772.60 | 1755.60 | 2021.06.17 18:27:52 | 1772.60 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
57021118 | 2021.06.18 18:08:20 | sell | 0.09 | gbpusd | 1.38021 | 1.38321 | 1.37121 | 2021.06.18 21:22:21 | 1.38321 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -27.00 |
57430220 | 2021.06.23 12:59:01 | buy | 0.09 | usdjpy | 110.955 | 110.655 | 112.155 | 2021.06.25 15:16:44 | 110.655 | -0.36 | 0.00 | -0.49 | -24.40 |
57440191 | 2021.06.23 16:38:06 | buy | 0.09 | xauusd | 1790.02 | 1788.02 | 1805.02 | 2021.06.23 18:09:00 | 1788.02 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
57584930 | 2021.06.25 03:06:59 | buy | 0.09 | usdjpy | 110.955 | 110.655 | 112.155 | 2021.06.25 15:16:44 | 110.655 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -24.40 |
57600753 | 2021.06.25 15:30:15 | buy | 0.09 | xauusd | 1787.89 | 1785.89 | 1802.89 | 2021.06.25 15:39:24 | 1785.89 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
57667877 | 2021.07.02 15:35:26 | buy | 0.08 | xauusd | 1790.24 | 1788.24 | 1805.24 | 2021.07.02 15:38:11 | 1788.24 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
57671098 | 2021.06.28 04:38:35 | sell | 0.08 | xauusd | 1772.55 | 1774.55 | 1757.55 | 2021.06.28 05:21:55 | 1774.55 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
57770209 | 2021.06.29 15:43:12 | sell | 0.08 | xauusd | 1761.01 | 1763.01 | 1746.01 | 2021.06.29 18:40:29 | 1763.01 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
